121坪以上      事業用トップに戻る     

更新   駅名 徒歩 〔交通) 敷地  面積 広さu 賃料 敷金 礼金 管理費 築年月 詳細
6.10. 店舗 S 北戸田駅 2 * 647.67(196) 1,560,000 3 1 なし Y08.3 3255
5.30. 工場 K 川口駅 20 1,017(307.7) 1,769.57(535.29) 1,680,000 2 2 なし Y69.8 3247
工場 T 元郷駅 10 * 863(261) 1,050,000 3 1 なし Y65.1 3224
工場 S 北戸田駅 30 335.65(101.53) 459.54(139.01) 735,000 保証金4ヶ月 1 なし Y77.11 3194
店舗 S 戸田公園駅 8 * 1063(321) 2,027,336 4 1 なし Y70.11 3180
工場 S 北戸田駅 13 3286.24(994) 3285(993) 5,218,867 保証金6ヶ月 1 なし Y94 3174
 

 

倉庫 TI越谷 1.4KM (286). (157). 628,000 3 1 なし Y83.7 3157
倉庫 T 東川口駅 17 (407). (302). 1,650,000 2 2 なし Y90.7 3155
工場 S 戸田駅 2.55KM 839.67 887.66(268.5) 1,417,500 保証金4,050,000 1,417,500 なし Y** 3105
倉庫 K 西川口駅 10 * 646.04(195.42) 980,000 6,000,000 980,000 * Y74.4 3100
工場 S 武蔵浦和駅 10 (320). (208). 1,260,000 保証金3ヶ月 2 なし Y75 3099
倉庫 T 南鳩ヶ谷駅 12 * 464(140) 550,000 2 1 なし Y02.3 3084
店舗 K 西川口駅 5 * 498.05(150.66) 1,000,000 4 1 52,500 Y01.7 3069
倉庫 S 武蔵浦和駅 15 498.63(150.83) 496.28(150.12) 840,000 3 1 * Y** 3008
工場 S 戸田公園駅 2.6km * 480.9(145) 718,200 2,154,600 1,436,400 なし Y77.5 2963
倉庫 M 東浦和駅 20 * 1,020.75(308.78) 1,080,000 保証金 200万 1 * Y72.9 2947
倉庫 T 南鳩ヶ谷駅 13 (439.46). 4,032(1,219) 4,800,000 保証金 5ヶ月 * * Y94.1 2944
工場 T 東川口駅 11 * 454.9(137.6) 367,500 1 2 なし Y88.6 2919
倉庫 T 南鳩ヶ谷駅 2.2km * (約200) 600,000 保証金1ヶ月 1 なし Y87.10 2888
店舗 K 川口駅 3 * (158.7). 2,499,000 保証金2380万 2 249,900 Y** 2868
倉庫 T 東川口駅 10 * (137.7). 367,500 1 2 なし Y88.5 2856
倉庫 K 川口駅 18   496.32(150) 780,000 6 1 なし Y** 2827
倉庫 T 鳩ヶ谷中央駅 5 * 1260(380.9) 1,800,000 保証金515万 180万 なし Y79.1 2805
工場 K 西川口駅 15   989.23(299.3) 1,050,000 3 2 なし Y89 2725
店舗 S 北戸田駅 13 * 867.9(263) 600,000 3 1 なし Y83.11 2724
店舗 S 戸田公園駅 15 * (158). 950,000 保証金300万 1 なし Y63. 2701
工場 K 蕨駅 バス20分停歩4分 * (130). 367,500 105万 367500 10500 Y70.3 2680
* T 戸塚安行駅 1.8k (132). (132). 290,000 保証金6ヶ月 1 なし * 2667
倉庫 T 南鳩ヶ谷駅 12 * 464(140) 580,000 2 1 なし Y02.3 2635
工場 K 川口駅 バス25分亭歩6分 740.12 435.23(131.6) 840,000 3 2 なし Y91.11 2629
倉庫 店舗 S 北戸田駅